Отлично! Наш отдел продаж уже получил перечень интересующих вас продуктов
Мы подготовим предложение в ближайшее время!
Куда можем выслать файл?
Вязкая жидкость, гелеобразное или твёрдое вещество.
Россия
— Связующее твердых ракетных топлив;
— Растворители;
— В медицине и косметике (основа для мазей);
— Криопротектор, основа регуляторов роста растений;
— Сильный осмотик, применяется для имитации засухи в вегетационных опытах;
— Основа для специальных жидкостей в тормозных системах, благодаря сочетанию высокой температуры кипения, смазывающим свойством, минимальной коррозионной активности и стабильно низкой вязкости в широком диапазоне температур, включая сильные морозы;
Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1521.
— Применяется при моделировании подводных извержений: при излиянии этого вещества в холодный раствор сахарозы оно принимает такие же формы, как застывающая под водой лава. Благодаря этому можно (введя соответствующие поправки) определить условия, в которых появляются различные типы застывшей лавы.
Скачать паспорт качества| Наименование
показателя |
Норма для марок ПЭГ | Метод
испытания |
|||||||
| 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | ||
| Внешний вид | Бесцветная или желтоватая | Белая плотная масса | П. 4.2 | ||||||
| жидкость | |||||||||
| Цветность 25% водного | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ГОСТ 29131 |
| раствора, ед. Хазена, не более | и п. 4.3 | ||||||||
| Кинематическая вязкость мм2/с, в пределах при (40,0 + — 0,3) °С | 11- | 16- | 21- | 30- | 39- | ГОСТ 33 | |||
| 15 | 20 | 25 | 34 | 45 | 9 — | 12- | 16- | ||
| при (99,0 + — 0,3) °С, | — | — | — | — | — | 13 | 17 | 22 | |
| Концентрация водородных | 5,0 | — 7,5 | ГОСТ 22567.5 | ||||||
| ионов (pH) водного раствора с | и п. 4.4 | ||||||||
| массовой долей основного | |||||||||
| вещества 5%, в пределах | |||||||||
| Массовая доля золы, %, не | 0,2 | 0,1 | ГОСТ 21119.10 | ||||||
| более | и п. 4.6 | ||||||||
| Среднее значение молекулярной массы, в пределах | 90-110 | 140-160 | 180-220 | 270-330 | 380-440 | 550-650 | 750-850 | 950-1050 | ISO 4326 и п. 4.6 |
| Массовая доля воды, %, не более | 1 | п. 4.8 | |||||||
| Температура кристаллизации, °С, в пределах | — | 18-25 | 28- 35 |
35-41 | ГОСТ 18995.5 и п. 4.7 | ||||
Узнайте стоимость под ваш объём
Наш отдел продаж подготовит персональное предложение